BOERchallenger 405 Speelplek
Ontdek de BOERchallenger 405-1176 voor een Speelplek in de openbare ruimte. Dit multifunctionele toestel biedt eindeloos plezier en lichaamsbeweging voor iedereen vanaf 12 jaar. Klim omhoog op de klimwand en test je kracht en behendigheid terwijl je naar de overkant beweegt. Laat je innerlijke acrobaat los terwijl je elegant door de lucht zweeft.
Of je nu op zoek bent naar een leuke workout, een uitdaging voor jongeren, of gewoon een spannende manier om wat tijd buiten door te brengen, BOERchallenger heeft voor ieder wat wils.
Let op! Dit sporttoestel is gekeurd conform de norm voor speelplekken. Wil je dit toestel bij een sportplek zetten waar geen speeltoestellen in de buurt staan? Gebruik dan de variant die gekeurd is voor sportplekken.
Adviesprijs:€10.958Montageprijs:Op aanvraag| Leeftijd | 0 - 80 |
|---|---|
| Basismateriaal | Staal |
| Speelfuncties | Bewegen, Combinatietoestel, Fitnessen, Klimmen, Klimtoestel, Klimwand, Slingeren, Straatspelen |
| Valhoogte | 2,4 mⓘ |
| Afmetingen | 3,6 x 1,6 x 2,5 m |
| Valzone | 7,7 x 5,6 m |
| Obstakelvrije zone | 7,7 x 5,6 m |
| Keuringsinstelling | ![]() |
| Valhoogte | Gras ** | Verharding (beton, asfalt, ea) | Rubber Gietvloer | EPDM Tegels | Doorgroeitegels | Kunstgras | Tiger Mulch® | Zand *** | Houtsnippers/ Dekowood *** | Boomschors *** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| < 0,6 m | ja | ja * | 40 mm | 30 mm | RW-30 | PS 25 / SP25 | TM-50 | 300 mm | Dekowood 150: 16,0 cm totale laagdikte | 300 mm |
| < 1,0 m | ja | x | 40 mm | 30 mm | RW-30 | PS 25 / SP25 | TM-50 | 300 mm | Dekowood 150: 16,0 cm totale laagdikte | 300 mm |
| < 1,2 m | ja | x | 40 mm | 40 mm | RW-30 | PS 25 / SP25 | TM-50 | 300 mm | Dekowood 150: 16,0 cm totale laagdikte | 300 mm |
| < 1,3 m | ja | x | 60 mm | 40 mm | RW-30 | PS 25 / SP25 | TM-50 | 300 mm | Dekowood 150: 16,0 cm totale laagdikte | 300 mm |
| < 1,5 m | ja | x | 60 mm | 45 mm | RW-30 | PS 35 / SP25 | TM-50 | 300 mm | Dekowood 150: 16,0 cm totale laagdikte | 300 mm |
| < 1,6 m | x | x | 60 mm | 65 mm | RW-30 | PS 35 / SP35 | TM-60 | 300 mm | Dekowood 220: 20,0 cm totale laagdikte | 300 mm |
| < 1,7 m | x | x | 80 mm | 65 mm | RW-30 | PS 35 / SP35 | TM-60 | 300 mm | Dekowood 220: 20,0 cm totale laagdikte | 300 mm |
| < 1,8 m | x | x | 80 mm | 65 mm | RW-30 | PS 45 / SP35 | TM-60 | 300 mm | Dekowood 220: 20,0 cm totale laagdikte | 300 mm |
| < 1,9 m | x | x | 80 mm | 65 mm | RW-30 | PS 45 / SP35 | TM-PP 75 | 300 mm | Dekowood 220: 20,0 cm totale laagdikte | 300 mm |
| < 2,0 m | x | x | 80 mm | 65 mm | RW-30 | PS 45 / SP45 | TM-PP 75 | 300 mm | Dekowood 220: 20,0 cm totale laagdikte | 300 mm |
| < 2,1 m | x | x | 80 mm | 80 mm | RW-30 | PS 45 / SP45 | TM-PP 75 | 310 mm | Dekowood 220: 20,0 cm totale laagdikte | 310 mm |
| < 2,3 m | x | x | 100 mm | 80 mm | RW-30 | PS 55 / SP45 | TM-PP 75 | 320 mm | Dekowood 220: 20,0 cm totale laagdikte | 320 mm |
| < 2,4 m | x | x | 100 mm | 80 mm | RW-30 | PS 55 / SP45 | TM-PP 85 | 340 mm | Dekowood 300: 26,5 cm totale laagdikte | 340 mm |
| < 2,6 m | x | x | 120 mm | x | RW-30 | PS 70 / SP55 | TM-PP 85 | 370 mm | Dekowood 300: 26,5 cm totale laagdikte | 370 mm |
| < 2,8 m | x | x | 120 mm | x | RW-30 | PS 70 / SP55 | TM-PP 95 | 380 mm | Dekowood 300: 26,5 cm totale laagdikte | 380 mm |
| < 3,0 m | x | x | 140 mm | x | RW-40 | PS 90 / SP65 | TM-PP 105 | 400 mm | Dekowood 300: 26,5 cm totale laagdikte | 400 mm |
* Indien sprake er is van een gedwongen beweging, is een harde ondergrond uitgesloten en is valdemping voor ten minste 1,0 m valhoogte noodzakelijk. Veerelementen mogen niet op verharding.
** Mits de ondergrond vrij is van kiezels en puin.
*** Mits van voldoende gelijke korrelgrootte.
Wat is een EPD?
Een Environmental Product Declaration (EPD) is een onafhankelijk getoetst document dat de milieu-impact van dit product gedurende zijn volledige levenscyclus transparant in kaart brengt. Hierin vind je objectieve informatie over zaken als de CO2-voetafdruk, het energieverbruik en het grondstoffengebruik.




