← Terug naar vorige pagina
BBP.210.4KP
Materiaal: Gerecycled kunststof met glijbaan polyester blauw€8.334
BBP.210.4RR
Materiaal: RVS met glijbaan rvs€13.211
BBP.210.4AR
Materiaal: Aluminium blauw met glijbaan rvs€12.665
BBP.210.4KR
Materiaal: Gerecycled kunststof met glijbaan rvs€10.274
BBP.210.4GP
Materiaal: Grenen met glijbaan polyester blauw€9.588
BBP.210.4HP
Materiaal: Hardhout, FSC® gecertificeerd€9.875
BBP.210.4AP
Materiaal: Aluminium blauw met glijbaan polyester oranje€10.201
Combinatietoestel
BBP.210.4AR
Adviesprijs:€12.665Montageprijs:Op aanvraaggetoonde prijzen gelden alleen voor Nederland (FCA Nieuwendijk).
prijzen zijn exclusief BTW, montage en transport (FCA).
Kies je uitvoering — BBP.210.4AR
BBP.210.4KPMateriaal: Gerecycled kunststof met glijbaan polyester blauw€8.334
BBP.210.4RRMateriaal: RVS met glijbaan rvs€13.211
BBP.210.4ARMateriaal: Aluminium blauw met glijbaan rvs€12.665
BBP.210.4KRMateriaal: Gerecycled kunststof met glijbaan rvs€10.274
BBP.210.4GPMateriaal: Grenen met glijbaan polyester blauw€9.588
BBP.210.4HPMateriaal: Hardhout, FSC® gecertificeerd€9.875
BBP.210.4APMateriaal: Aluminium blauw met glijbaan polyester oranje€10.201
Toestelinformatie
| Leeftijd | 3 - 8 |
|---|---|
| Basismateriaal | Gecoat metaal |
| Speelfuncties | Balanceren, Combinatietoestel, Educatie, Glijden |
| Valhoogte | 1,0 mⓘ |
| Afmetingen | 4,9 x 1,5 x 2,6 m |
| Valzone | 4,5 x 7,4 m |
| Obstakelvrije zone | 4,5 x 7,9 m |
| Keuringsinstelling | ![]() |
| Valhoogte | Gras ** | Verharding (beton, asfalt, ea) | Rubber Gietvloer | EPDM Tegels | Doorgroeitegels | Kunstgras | Tiger Mulch® | Zand *** | Houtsnippers/ Dekowood *** | Boomschors *** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| < 0,6 m | ja | ja * | 40 mm | 45 mm | 45 mm | T-25 | TM-50 | 300 mm | 300 mm | 300 mm |
| < 1,0 m | ja | x | 40 mm | 45 mm | 45 mm | T-25 | TM-50 | 300 mm | 300 mm | 300 mm |
| < 1,2 m | ja | x | 40 mm | 45 mm | 45 mm | T-25 | TM-50 | 300 mm | 300 mm | 300 mm |
| < 1,3 m | ja | x | 60 mm | 45 mm | 45 mm | T-25 | TM-50 | 300 mm | 300 mm | 300 mm |
| < 1,5 m | ja | x | 60 mm | 45 mm | 45 mm | T-35 | TM-50 | 300 mm | 300 mm | 300 mm |
| < 1,6 m | x | x | 60 mm | 45 mm + 20 mm foam | 65 mm | T-35 | TM-50 | 300 mm | 300 mm | 300 mm |
| < 1,7 m | x | x | 80 mm | 45 mm + 20 mm foam | 65 mm | T-35 | TM-75 | 300 mm | 300 mm | 300 mm |
| < 1,8 m | x | x | 80 mm | 45 mm + 20 mm foam | 65 mm | T-45 | TM-75 | 300 mm | 300 mm | 300 mm |
| < 1,9 m | x | x | 80 mm | 45 mm + 20 mm foam | 65 mm | T-45 | TM-75 | 300 mm | 300 mm | 300 mm |
| < 2,0 m | x | x | 80 mm | 45 mm + 45 mm foam | 65 mm | T-45 | TM-75 | 300 mm | 300 mm | 300 mm |
| < 2,1 m | x | x | 80 mm | 45 mm + 45 mm foam | 65 mm | T-45 | TM-95 | 310 mm | 310 mm | 310 mm |
| < 2,2 m | x | x | 100 mm | 45 mm + 45 mm foam | x | T-55 | TM-95 | 320 mm | 320 mm | 320 mm |
| < 2,4 m | x | x | 100 mm | 45 mm + 45 mm foam | x | T-55 | TM-95 | 340 mm | 340 mm | 340 mm |
| < 2,7 m | x | x | 120 mm | 45 mm + 45 mm foam | x | T-70 | TM-95 | 370 mm | 370 mm | 370 mm |
| < 2,8 m | x | x | 140 mm | 45 mm + 45 mm foam | x | T-90 | x | 380 mm | 380 mm | 380 mm |
| < 3,0 m | x | x | 140 mm | x | x | T-90 | x | 400 mm | 400 mm | 400 mm |
* Indien sprake er is van een gedwongen beweging, is een harde ondergrond uitgesloten en is valdemping voor ten minste 1,0 m valhoogte noodzakelijk. Veerelementen mogen niet op verharding.
** Mits de ondergrond vrij is van kiezels en puin.
*** Mits van voldoende gelijke korrelgrootte.












