← Terug naar vorige pagina
Klimroute Eekhoorntjesbrood
PST.711.4-616
Ollie de uil kijkt over Klimroute Eekhoorntjesbrood, hij ziet de kinderen klimmen en balanceren. Klim in het huisje via de schuine wand. Kun jij goed in balans blijven? Daag jezelf uit om via de balansbalansroute in het huisje te komen. Eenmaal in het huisje aangekomen kun je van de glijbaan af glijden.
Adviesprijs:€13.280Montageprijs:Op aanvraaggetoonde prijzen gelden alleen voor Nederland (FCA Nieuwendijk).
prijzen zijn exclusief BTW, montage en transport (FCA).
Toestelinformatie
Leeftijd | 1 - 6 |
---|---|
Basismateriaal | Robinia hout (FSC® Gecertificeerd) |
Speelfuncties | Balanceren, Combinatietoestel, Glijden, Klimmen, Speelhuis |
Valhoogte | 0,6 mⓘ |
Afmetingen | 3,3 x 2,0 x 2,7 m |
Valzone | 2,9 x 2,9 m |
Obstakelvrije zone | 6,1 x 6,0 m |
Productdownloads
Plaatsingsinformatie
Aantal monteurs | 2 |
---|---|
Zwaarste onderdeel | 280 kg |
Grootste onderdeel | 3,0 x 1,5 x 2,7 m |
Valhoogte | Gras ** | Verharding (beton, asfalt, ea) | Rubber Gietvloer | EPDM Tegels | Kunstgras | Tiger Mulch® | Zand *** | Houtsnippers/ Dekowood *** | Boomschors *** |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
< 0,6 m | ja | ja * | 40 mm | 45 mm | T-25 | TM-50 | 300 mm | 300 mm | 300 mm |
< 1,0 m | ja | x | 40 mm | 45 mm | T-25 | TM-50 | 300 mm | 300 mm | 300 mm |
< 1,2 m | ja | x | 40 mm | 45 mm | T-25 | TM-50 | 300 mm | 300 mm | 300 mm |
< 1,3 m | ja | x | 60 mm | 45 mm | T-25 | TM-50 | 300 mm | 300 mm | 300 mm |
< 1,5 m | ja | x | 60 mm | 45 mm | T-35 | TM-50 | 300 mm | 300 mm | 300 mm |
< 1,6 m | x | x | 60 mm | 45 mm + 20 mm foam | T-35 | TM-50 | 300 mm | 300 mm | 300 mm |
< 1,7 m | x | x | 80 mm | 45 mm + 20 mm foam | T-35 | TM-75 | 300 mm | 300 mm | 300 mm |
< 1,8 m | x | x | 80 mm | 45 mm + 20 mm foam | T-45 | TM-75 | 300 mm | 300 mm | 300 mm |
< 2,0 m | x | x | 80 mm | 45 mm + 20 mm foam (<1,9 m) | T-45 | TM-75 | 300 mm | 300 mm | 300 mm |
< 2,1 m | x | x | 80 mm | 45 mm + 45 mm foam | T-45 | TM-95 | 310 mm | 310 mm | 310 mm |
< 2,2 m | x | x | 100 mm | 45 mm + 45 mm foam | T-55 | TM-95 | 320 mm | 320 mm | 320 mm |
< 2,4 m | x | x | 100 mm | 45 mm + 45 mm foam | T-55 | TM-95 | 340 mm | 340 mm | 340 mm |
< 2,7 m | x | x | 120 mm | 45 mm + 45 mm foam | T-70 | TM-95 | 370 mm | 370 mm | 370 mm |
< 2,8 m | x | x | 140 mm | 45 mm + 45 mm foam | T-90 | x | 380 mm | 380 mm | 380 mm |
< 3,0 m | x | x | 140 mm | x | T-90 | x | 400 mm | 400 mm | 400 mm |
* Indien sprake er is van een gedwongen beweging, is een harde ondergrond uitgesloten en is valdemping voor ten minste 1,0 m valhoogte noodzakelijk. Veerelementen mogen niet op verharding.
** Mits de ondergrond vrij is van kiezels en puin.
*** Mits van voldoende gelijke korrelgrootte.