Dubbele schommel 2PZ Anti-wrap H3.0
Hé, kijk eens naar die kleine dreumesen op de dubbele schommel met peuterzitjes van FSC ® - gecertificeerd robiniahout! Wat een pret! Zie je hoe zijn oogjes stralen? Hoog de lucht in, en dan weer terug. Whoosh! De wind waait door de haartjes, het kriebelt in de buik. Giechelen en lachen, dat is wat je hoort. Mama of papa geeft nog een zetje. Hoger, hoger! Alles draait en beweegt. Wat een avontuur! Schommelen is niet zomaar spelen. Het is groeien, leren en genieten. Wat een feest, die peuterschommel!
Adviesprijs:€4.087Montageprijs:€754Leeftijd | 1 - 6 |
---|---|
Basismateriaal | Robinia hout (FSC® Gecertificeerd) |
Speelfuncties | Schommelen |
Valhoogte | 1,5 mⓘ |
Afmetingen | 3,6 x 1,7 x 3,0 m |
Valzone | 7,2 x 3,1 m |
Obstakelvrije zone | 8,2 x 3,1 m |
Keuringsinstelling | ![]() |
Valhoogte | Gras ** | Verharding (beton, asfalt, ea) | Rubber Gietvloer | EPDM Tegels | Doorgroeitegels | Kunstgras | Tiger Mulch® | Zand *** | Houtsnippers/ Dekowood *** | Boomschors *** |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
< 0,6 m | ja | ja * | 40 mm | 45 mm | 45 mm | T-25 | TM-50 | 300 mm | 300 mm | 300 mm |
< 1,0 m | ja | x | 40 mm | 45 mm | 45 mm | T-25 | TM-50 | 300 mm | 300 mm | 300 mm |
< 1,2 m | ja | x | 40 mm | 45 mm | 45 mm | T-25 | TM-50 | 300 mm | 300 mm | 300 mm |
< 1,3 m | ja | x | 60 mm | 45 mm | 45 mm | T-25 | TM-50 | 300 mm | 300 mm | 300 mm |
< 1,5 m | ja | x | 60 mm | 45 mm | 45 mm | T-35 | TM-50 | 300 mm | 300 mm | 300 mm |
< 1,6 m | x | x | 60 mm | 45 mm + 20 mm foam | 60 mm | T-35 | TM-50 | 300 mm | 300 mm | 300 mm |
< 1,7 m | x | x | 80 mm | 45 mm + 20 mm foam | 60 mm | T-35 | TM-75 | 300 mm | 300 mm | 300 mm |
< 1,8 m | x | x | 80 mm | 45 mm + 20 mm foam | 60 mm | T-45 | TM-75 | 300 mm | 300 mm | 300 mm |
< 1,9 m | x | x | 80 mm | 45 mm + 20 mm foam | 60 mm | T-45 | TM-75 | 300 mm | 300 mm | 300 mm |
< 2,0 m | x | x | 80 mm | 45 mm + 45 mm foam | 60 mm | T-45 | TM-75 | 300 mm | 300 mm | 300 mm |
< 2,1 m | x | x | 80 mm | 45 mm + 45 mm foam | 60 mm | T-45 | TM-95 | 310 mm | 310 mm | 310 mm |
< 2,2 m | x | x | 100 mm | 45 mm + 45 mm foam | x | T-55 | TM-95 | 320 mm | 320 mm | 320 mm |
< 2,4 m | x | x | 100 mm | 45 mm + 45 mm foam | x | T-55 | TM-95 | 340 mm | 340 mm | 340 mm |
< 2,7 m | x | x | 120 mm | 45 mm + 45 mm foam | x | T-70 | TM-95 | 370 mm | 370 mm | 370 mm |
< 2,8 m | x | x | 140 mm | 45 mm + 45 mm foam | x | T-90 | x | 380 mm | 380 mm | 380 mm |
< 3,0 m | x | x | 140 mm | x | x | T-90 | x | 400 mm | 400 mm | 400 mm |
* Indien sprake er is van een gedwongen beweging, is een harde ondergrond uitgesloten en is valdemping voor ten minste 1,0 m valhoogte noodzakelijk. Veerelementen mogen niet op verharding.
** Mits de ondergrond vrij is van kiezels en puin.
*** Mits van voldoende gelijke korrelgrootte.