Speelpaneel Krokodil
Een krokodil gevaarlijk? Deze krokodil niet. Hij heeft namelijk een hoge aaibaarheidsfactor. De schubben op zijn rug en een stukje kunstgras op zijn zij nodigen uit om eens goed te voelen aan de krokodil. Misschien krijg je hem wel zo ver dat hij zijn bek open doet, zodat je hem kan voeren. Of zou hij je misschien opeten?
De schijven rondom de stang symboliseren de luchtbellen in het water.
Dit speeltoestel bevat een bankje/evenwichtsbalk, bewegende bek, beweegbuis met luchtbellen en een zandzeef verwerkt in de zitbank.
Adviesprijs:€2.118Montageprijs:Op aanvraagLeeftijd | 1 - 6 |
---|---|
Basismateriaal | Gerecycled kunststof |
Valhoogte | 0,6 mⓘ |
Afmetingen | 2,5 x 0,3 x 1,3 m |
Valzone | 5,5 x 3,3 m |
Obstakelvrije zone | 5,5 x 3,3 m |
Keuringsinstelling | ![]() |
Aantal monteurs | 2 |
---|---|
Zwaarste onderdeel | 15 kg |
Grootste onderdeel | 2,4 x 0,6 x 0,1 m |
Valhoogte | Gras ** | Verharding (beton, asfalt, ea) | Rubber Gietvloer | EPDM Tegels | Doorgroeitegels | Kunstgras | Tiger Mulch® | Zand *** | Houtsnippers/ Dekowood *** | Boomschors *** |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
< 0,6 m | ja | ja * | 40 mm | 45 mm | 45 mm | T-25 | TM-50 | 300 mm | 300 mm | 300 mm |
< 1,0 m | ja | x | 40 mm | 45 mm | 45 mm | T-25 | TM-50 | 300 mm | 300 mm | 300 mm |
< 1,2 m | ja | x | 40 mm | 45 mm | 45 mm | T-25 | TM-50 | 300 mm | 300 mm | 300 mm |
< 1,3 m | ja | x | 60 mm | 45 mm | 45 mm | T-25 | TM-50 | 300 mm | 300 mm | 300 mm |
< 1,5 m | ja | x | 60 mm | 45 mm | 45 mm | T-35 | TM-50 | 300 mm | 300 mm | 300 mm |
< 1,6 m | x | x | 60 mm | 45 mm + 20 mm foam | 65 mm | T-35 | TM-50 | 300 mm | 300 mm | 300 mm |
< 1,7 m | x | x | 80 mm | 45 mm + 20 mm foam | 65 mm | T-35 | TM-75 | 300 mm | 300 mm | 300 mm |
< 1,8 m | x | x | 80 mm | 45 mm + 20 mm foam | 65 mm | T-45 | TM-75 | 300 mm | 300 mm | 300 mm |
< 1,9 m | x | x | 80 mm | 45 mm + 20 mm foam | 65 mm | T-45 | TM-75 | 300 mm | 300 mm | 300 mm |
< 2,0 m | x | x | 80 mm | 45 mm + 45 mm foam | 65 mm | T-45 | TM-75 | 300 mm | 300 mm | 300 mm |
< 2,1 m | x | x | 80 mm | 45 mm + 45 mm foam | 65 mm | T-45 | TM-95 | 310 mm | 310 mm | 310 mm |
< 2,2 m | x | x | 100 mm | 45 mm + 45 mm foam | x | T-55 | TM-95 | 320 mm | 320 mm | 320 mm |
< 2,4 m | x | x | 100 mm | 45 mm + 45 mm foam | x | T-55 | TM-95 | 340 mm | 340 mm | 340 mm |
< 2,7 m | x | x | 120 mm | 45 mm + 45 mm foam | x | T-70 | TM-95 | 370 mm | 370 mm | 370 mm |
< 2,8 m | x | x | 140 mm | 45 mm + 45 mm foam | x | T-90 | x | 380 mm | 380 mm | 380 mm |
< 3,0 m | x | x | 140 mm | x | x | T-90 | x | 400 mm | 400 mm | 400 mm |
* Indien sprake er is van een gedwongen beweging, is een harde ondergrond uitgesloten en is valdemping voor ten minste 1,0 m valhoogte noodzakelijk. Veerelementen mogen niet op verharding.
** Mits de ondergrond vrij is van kiezels en puin.
*** Mits van voldoende gelijke korrelgrootte.