Combinatietoestel Juttersnest
CST.010.768
Dit toestel heeft een stukskeur en dient daarom ter inspiratie. Wil jij dit speeltoestel ook voor jouw speelplek? Neem dan contact op met een van onze vertegenwoordigers.
Adviesprijs:Op aanvraagMontageprijs:Op aanvraaggetoonde prijzen gelden alleen voor Nederland (FCA Nieuwendijk).
prijzen zijn exclusief BTW, montage en transport (FCA).
Advies aanvragen
Toestelinformatie
| Leeftijd | 4 - 12 |
|---|---|
| Basismateriaal | Robinia hout (FSC® Gecertificeerd) |
| Speelfuncties | Balanceren, Glijden, Klimmen |
| Valhoogte | 2,5 mⓘ |
| Afmetingen | 16,0 x 12,2 x 7,0 m |
| Valzone | 15,1 x 18,9m |
| Obstakelvrije zone | 15,1 x 18,9m |
Productdownloads
| Valhoogte | Gras ** | Verharding (beton, asfalt, ea) | Rubber Gietvloer | EPDM Tegels | Doorgroeitegels | Kunstgras | Tiger Mulch® | Zand *** | Houtsnippers/ Dekowood *** | Boomschors *** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| < 0,6 m | ja | ja * | 40 mm | 30 mm | RW-30 | PS 25 / SP25 | TM-50 | 300 mm | Dekowood 150: 16,0 cm totale laagdikte | 300 mm |
| < 1,0 m | ja | x | 40 mm | 30 mm | RW-30 | PS 25 / SP25 | TM-50 | 300 mm | Dekowood 150: 16,0 cm totale laagdikte | 300 mm |
| < 1,2 m | ja | x | 40 mm | 40 mm | RW-30 | PS 25 / SP25 | TM-50 | 300 mm | Dekowood 150: 16,0 cm totale laagdikte | 300 mm |
| < 1,3 m | ja | x | 60 mm | 40 mm | RW-30 | PS 25 / SP25 | TM-50 | 300 mm | Dekowood 150: 16,0 cm totale laagdikte | 300 mm |
| < 1,5 m | ja | x | 60 mm | 45 mm | RW-30 | PS 35 / SP25 | TM-50 | 300 mm | Dekowood 150: 16,0 cm totale laagdikte | 300 mm |
| < 1,6 m | x | x | 60 mm | 65 mm | RW-30 | PS 35 / SP35 | TM-60 | 300 mm | Dekowood 220: 20,0 cm totale laagdikte | 300 mm |
| < 1,7 m | x | x | 80 mm | 65 mm | RW-30 | PS 35 / SP35 | TM-60 | 300 mm | Dekowood 220: 20,0 cm totale laagdikte | 300 mm |
| < 1,8 m | x | x | 80 mm | 65 mm | RW-30 | PS 45 / SP35 | TM-60 | 300 mm | Dekowood 220: 20,0 cm totale laagdikte | 300 mm |
| < 1,9 m | x | x | 80 mm | 65 mm | RW-30 | PS 45 / SP35 | TM-PP 75 | 300 mm | Dekowood 220: 20,0 cm totale laagdikte | 300 mm |
| < 2,0 m | x | x | 80 mm | 65 mm | RW-30 | PS 45 / SP45 | TM-PP 75 | 300 mm | Dekowood 220: 20,0 cm totale laagdikte | 300 mm |
| < 2,1 m | x | x | 80 mm | 80 mm | RW-30 | PS 45 / SP45 | TM-PP 75 | 310 mm | Dekowood 220: 20,0 cm totale laagdikte | 310 mm |
| < 2,3 m | x | x | 100 mm | 80 mm | RW-30 | PS 55 / SP45 | TM-PP 75 | 320 mm | Dekowood 220: 20,0 cm totale laagdikte | 320 mm |
| < 2,4 m | x | x | 100 mm | 80 mm | RW-30 | PS 55 / SP45 | TM-PP 85 | 340 mm | Dekowood 300: 26,5 cm totale laagdikte | 340 mm |
| < 2,6 m | x | x | 120 mm | x | RW-30 | PS 70 / SP55 | TM-PP 85 | 370 mm | Dekowood 300: 26,5 cm totale laagdikte | 370 mm |
| < 2,8 m | x | x | 120 mm | x | RW-30 | PS 70 / SP55 | TM-PP 95 | 380 mm | Dekowood 300: 26,5 cm totale laagdikte | 380 mm |
| < 3,0 m | x | x | 140 mm | x | RW-40 | PS 90 / SP65 | TM-PP 105 | 400 mm | Dekowood 300: 26,5 cm totale laagdikte | 400 mm |
* Indien sprake er is van een gedwongen beweging, is een harde ondergrond uitgesloten en is valdemping voor ten minste 1,0 m valhoogte noodzakelijk. Veerelementen mogen niet op verharding.
** Mits de ondergrond vrij is van kiezels en puin.
*** Mits van voldoende gelijke korrelgrootte.







