← Terug naar vorige pagina
BBP.030.2U€2.820
BBP.030.2B
Materiaal: Gecoat aluminium blauw€3.259
BBP.030.2K
Materiaal: Gerecycled kunststof€2.866
BBP.030.2H
Materiaal: Hardhout, FSC® gecertificeerd€3.198
BBP.030.2R
Materiaal: RVS€3.378
BBP.030.2A
Materiaal: Gecoat aluminium blauw€3.303
BBP.030.2G
Materiaal: Grenen, FSC® gecertificeerd€2.991
Vogelnestschommel nest 100cm H2.2
BBP.030.2B
Lekker schommelen met 1 of meer kinderen in het vogelnest. Ook geschikt voor inclusief spelen. Door de omvang van de zitting kunnen ook grotere kinderen genieten van het schommelen, wat een geborgen en rustgevend gevoel geeft. Verder is schommelen goed voor de ontwikkeling van het evenwicht en ritme.
Adviesprijs:€3.259Montageprijs:Op aanvraaggetoonde prijzen gelden alleen voor Nederland (FCA Nieuwendijk).
prijzen zijn exclusief BTW, montage en transport (FCA).
Kies je uitvoering — BBP.030.2B


Materiaal: Gecoat aluminium blauw€3.259

Materiaal: Gerecycled kunststof€2.866

Materiaal: Hardhout, FSC® gecertificeerd€3.198

Materiaal: RVS€3.378

Materiaal: Gecoat aluminium blauw€3.303

Materiaal: Grenen, FSC® gecertificeerd€2.991
Toestelinformatie
Leeftijd | 4 - 12 |
---|---|
Basismateriaal | Gecoat metaal |
Speelfuncties | Loungen, Schommelen |
Valhoogte | 1,3 mⓘ |
Afmetingen | 3,4 x 1,4 x 2,2 m |
Valzone | 6,0 x 2,3 m |
Obstakelvrije zone | 7,0 x 4,2 m |
Keuringsinstelling | ![]() |
Valhoogte | Gras ** | Verharding (beton, asfalt, ea) | Rubber Gietvloer | EPDM Tegels | Doorgroeitegels | Kunstgras | Tiger Mulch® | Zand *** | Houtsnippers/ Dekowood *** | Boomschors *** |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
< 0,6 m | ja | ja * | 40 mm | 45 mm | 45 mm | T-25 | TM-50 | 300 mm | 300 mm | 300 mm |
< 1,0 m | ja | x | 40 mm | 45 mm | 45 mm | T-25 | TM-50 | 300 mm | 300 mm | 300 mm |
< 1,2 m | ja | x | 40 mm | 45 mm | 45 mm | T-25 | TM-50 | 300 mm | 300 mm | 300 mm |
< 1,3 m | ja | x | 60 mm | 45 mm | 45 mm | T-25 | TM-50 | 300 mm | 300 mm | 300 mm |
< 1,5 m | ja | x | 60 mm | 45 mm | 45 mm | T-35 | TM-50 | 300 mm | 300 mm | 300 mm |
< 1,6 m | x | x | 60 mm | 45 mm + 20 mm foam | 65 mm | T-35 | TM-50 | 300 mm | 300 mm | 300 mm |
< 1,7 m | x | x | 80 mm | 45 mm + 20 mm foam | 65 mm | T-35 | TM-75 | 300 mm | 300 mm | 300 mm |
< 1,8 m | x | x | 80 mm | 45 mm + 20 mm foam | 65 mm | T-45 | TM-75 | 300 mm | 300 mm | 300 mm |
< 1,9 m | x | x | 80 mm | 45 mm + 20 mm foam | 65 mm | T-45 | TM-75 | 300 mm | 300 mm | 300 mm |
< 2,0 m | x | x | 80 mm | 45 mm + 45 mm foam | 65 mm | T-45 | TM-75 | 300 mm | 300 mm | 300 mm |
< 2,1 m | x | x | 80 mm | 45 mm + 45 mm foam | 65 mm | T-45 | TM-95 | 310 mm | 310 mm | 310 mm |
< 2,2 m | x | x | 100 mm | 45 mm + 45 mm foam | x | T-55 | TM-95 | 320 mm | 320 mm | 320 mm |
< 2,4 m | x | x | 100 mm | 45 mm + 45 mm foam | x | T-55 | TM-95 | 340 mm | 340 mm | 340 mm |
< 2,7 m | x | x | 120 mm | 45 mm + 45 mm foam | x | T-70 | TM-95 | 370 mm | 370 mm | 370 mm |
< 2,8 m | x | x | 140 mm | 45 mm + 45 mm foam | x | T-90 | x | 380 mm | 380 mm | 380 mm |
< 3,0 m | x | x | 140 mm | x | x | T-90 | x | 400 mm | 400 mm | 400 mm |
* Indien sprake er is van een gedwongen beweging, is een harde ondergrond uitgesloten en is valdemping voor ten minste 1,0 m valhoogte noodzakelijk. Veerelementen mogen niet op verharding.
** Mits de ondergrond vrij is van kiezels en puin.
*** Mits van voldoende gelijke korrelgrootte.