Combinatietoestel
BBP.311.2KP
Adviesprijs:€16.060Montageprijs:Op aanvraaggetoonde prijzen gelden alleen voor Nederland (FCA Nieuwendijk).
prijzen zijn exclusief BTW, montage en transport (FCA).
Kies je uitvoering — BBP.311.2KP
![BBP.311.2GP](https://www.boerplay.com/wp-content/uploads/Afbeeldingen/BBP/AFB_TOE_BBP_311_2GP_A-150x150.png)
Materiaal: Grenen met glijbaan polyester blauw€16.565
![BBP.311.2KP](https://www.boerplay.com/wp-content/uploads/Afbeeldingen/BBP/AFB_TOE_BBP_311_2KP_A-150x150.png)
Materiaal: Gerecycled kunststof met glijbaan polyester blauw€16.060
![BBP.311.2RR](https://www.boerplay.com/wp-content/uploads/Afbeeldingen/BBP/AFB_TOE_BBP_311_2RR_A-150x150.png)
Materiaal: RVS met glijbaan rvs€22.313
![BBP.311.2AP](https://www.boerplay.com/wp-content/uploads/Afbeeldingen/BBP/AFB_TOE_BBP_311_2AP_A-150x150.png)
Materiaal: Aluminium blauw met glijbaan polyester oranje€17.865
![BBP.311.2AR](https://www.boerplay.com/wp-content/uploads/Afbeeldingen/BBP/AFB_TOE_BBP_311_2AR_A-150x150.png)
Materiaal: Aluminium blauw met glijbaan rvs€21.456
Toestelinformatie
Leeftijd | 4 - 12 |
---|---|
Basismateriaal | Gerecycled kunststof |
Speelfuncties | Balanceren, Combinatietoestel, Educatie, Glijden, Klimmen, Klimwand |
Valhoogte | 1,5 mⓘ |
Afmetingen | 6,0 x 3,4 x 3,1 m |
Valzone | 8,5 x 6,4 m |
Obstakelvrije zone | 9,0 x 6,4 m |
Keuringsinstelling | ![]() |
Productdownloads
Valhoogte | Gras ** | Verharding (beton, asfalt, ea) | Rubber Gietvloer | EPDM Tegels | Doorgroeitegels | Kunstgras | Tiger Mulch® | Zand *** | Houtsnippers/ Dekowood *** | Boomschors *** |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
< 0,6 m | ja | ja * | 40 mm | 45 mm | 45 mm | T-25 | TM-50 | 300 mm | 300 mm | 300 mm |
< 1,0 m | ja | x | 40 mm | 45 mm | 45 mm | T-25 | TM-50 | 300 mm | 300 mm | 300 mm |
< 1,2 m | ja | x | 40 mm | 45 mm | 45 mm | T-25 | TM-50 | 300 mm | 300 mm | 300 mm |
< 1,3 m | ja | x | 60 mm | 45 mm | 45 mm | T-25 | TM-50 | 300 mm | 300 mm | 300 mm |
< 1,5 m | ja | x | 60 mm | 45 mm | 45 mm | T-35 | TM-50 | 300 mm | 300 mm | 300 mm |
< 1,6 m | x | x | 60 mm | 45 mm + 20 mm foam | 60 mm | T-35 | TM-50 | 300 mm | 300 mm | 300 mm |
< 1,7 m | x | x | 80 mm | 45 mm + 20 mm foam | 60 mm | T-35 | TM-75 | 300 mm | 300 mm | 300 mm |
< 1,8 m | x | x | 80 mm | 45 mm + 20 mm foam | 60 mm | T-45 | TM-75 | 300 mm | 300 mm | 300 mm |
< 2,0 m | x | x | 80 mm | 45 mm + 20 mm foam (<1,9 m) | 60 mm | T-45 | TM-75 | 300 mm | 300 mm | 300 mm |
< 2,1 m | x | x | 80 mm | 45 mm + 45 mm foam | 60 mm | T-45 | TM-95 | 310 mm | 310 mm | 310 mm |
< 2,2 m | x | x | 100 mm | 45 mm + 45 mm foam | x | T-55 | TM-95 | 320 mm | 320 mm | 320 mm |
< 2,4 m | x | x | 100 mm | 45 mm + 45 mm foam | x | T-55 | TM-95 | 340 mm | 340 mm | 340 mm |
< 2,7 m | x | x | 120 mm | 45 mm + 45 mm foam | x | T-70 | TM-95 | 370 mm | 370 mm | 370 mm |
< 2,8 m | x | x | 140 mm | 45 mm + 45 mm foam | x | T-90 | x | 380 mm | 380 mm | 380 mm |
< 3,0 m | x | x | 140 mm | x | x | T-90 | x | 400 mm | 400 mm | 400 mm |
* Indien sprake er is van een gedwongen beweging, is een harde ondergrond uitgesloten en is valdemping voor ten minste 1,0 m valhoogte noodzakelijk. Veerelementen mogen niet op verharding.
** Mits de ondergrond vrij is van kiezels en puin.
*** Mits van voldoende gelijke korrelgrootte.