Combinatietoestel
BBP.310.1AP
Adviesprijs:€12.394Montageprijs:Op aanvraaggetoonde prijzen gelden alleen voor Nederland (FCA Nieuwendijk).
prijzen zijn exclusief BTW, montage en transport (FCA).
Kies je uitvoering — BBP.310.1AP
BBP.270.1KP
Materiaal: Gerecycled kunststof met glijbaan polyester blauw€11.741BBP.310.1GP
Materiaal: Grenen met glijbaan polyester blauw€11.023BBP.270.1AP
Materiaal: Aluminium blauw met glijbaan polyester oranje€12.903BBP.310.1AP
Materiaal: Aluminium blauw met glijbaan polyester oranje€12.394BBP.310.1AR
Materiaal: Aluminium blauw met glijbaan rvs€14.359BBP.270.1AR
Materiaal: Aluminium blauw met glijbaan rvs€14.657BBP.270.1GP
Materiaal: Grenen met glijbaan polyester blauw€11.974
Materiaal: Gerecycled kunststof met glijbaan polyester blauw€11.741BBP.310.1GP
Materiaal: Grenen met glijbaan polyester blauw€11.023BBP.270.1AP
Materiaal: Aluminium blauw met glijbaan polyester oranje€12.903BBP.310.1AP
Materiaal: Aluminium blauw met glijbaan polyester oranje€12.394BBP.310.1AR
Materiaal: Aluminium blauw met glijbaan rvs€14.359BBP.270.1AR
Materiaal: Aluminium blauw met glijbaan rvs€14.657BBP.270.1GP
Materiaal: Grenen met glijbaan polyester blauw€11.974
Toestelinformatie
Leeftijd | 4 - 12 |
---|---|
Basismateriaal | Gecoat metaal |
Speelfuncties | Balanceren, Combinatietoestel, Glijden, Klimmen, Klimwand |
Valhoogte | 1,5 mⓘ |
Afmetingen | 5,6 x 3,4 x 2,5 m |
Valzone | 8,1 x 6,3 m |
Obstakelvrije zone | 8,6 x 6,3 m |
Productdownloads
Valhoogte | Gras ** | Verharding (beton, asfalt, ea) | Rubber Gietvloer | EPDM Tegels | Kunstgras | Tiger Mulch® | Zand *** | Houtsnippers/ Dekowood *** | Boomschors *** |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
< 0,6 m | ja | ja * | 40 mm | 45 mm | T-25 | TM-50 | 300 mm | 300 mm | 300 mm |
< 1,0 m | ja | x | 40 mm | 45 mm | T-25 | TM-50 | 300 mm | 300 mm | 300 mm |
< 1,2 m | ja | x | 40 mm | 45 mm | T-25 | TM-50 | 300 mm | 300 mm | 300 mm |
< 1,3 m | ja | x | 60 mm | 45 mm | T-25 | TM-50 | 300 mm | 300 mm | 300 mm |
< 1,5 m | ja | x | 60 mm | 45 mm | T-35 | TM-50 | 300 mm | 300 mm | 300 mm |
< 1,6 m | x | x | 60 mm | 45 mm + 20 mm foam | T-35 | TM-50 | 300 mm | 300 mm | 300 mm |
< 1,7 m | x | x | 80 mm | 45 mm + 20 mm foam | T-35 | TM-75 | 300 mm | 300 mm | 300 mm |
< 1,8 m | x | x | 80 mm | 45 mm + 20 mm foam | T-45 | TM-75 | 300 mm | 300 mm | 300 mm |
< 2,0 m | x | x | 80 mm | 45 mm + 20 mm foam (<1,9 m) | T-45 | TM-75 | 300 mm | 300 mm | 300 mm |
< 2,1 m | x | x | 80 mm | 45 mm + 45 mm foam | T-45 | TM-95 | 310 mm | 310 mm | 310 mm |
< 2,2 m | x | x | 100 mm | 45 mm + 45 mm foam | T-55 | TM-95 | 320 mm | 320 mm | 320 mm |
< 2,4 m | x | x | 100 mm | 45 mm + 45 mm foam | T-55 | TM-95 | 340 mm | 340 mm | 340 mm |
< 2,7 m | x | x | 120 mm | 45 mm + 45 mm foam | T-70 | TM-95 | 370 mm | 370 mm | 370 mm |
< 2,8 m | x | x | 140 mm | 45 mm + 45 mm foam | T-90 | x | 380 mm | 380 mm | 380 mm |
< 3,0 m | x | x | 140 mm | x | T-90 | x | 400 mm | 400 mm | 400 mm |
* Indien sprake er is van een gedwongen beweging, is een harde ondergrond uitgesloten en is valdemping voor ten minste 1,0 m valhoogte noodzakelijk. Veerelementen mogen niet op verharding.
** Mits de ondergrond vrij is van kiezels en puin.
*** Mits van voldoende gelijke korrelgrootte.