Multi schommel Anti-wrap H2.04
BBP.038.9G
Adviesprijs:€4.657Montageprijs:Op aanvraaggetoonde prijzen gelden alleen voor Nederland (FCA Nieuwendijk).
prijzen zijn exclusief BTW, montage en transport (FCA).
Kies je uitvoering — BBP.038.9G
Toestelinformatie
Leeftijd | 4 - 12 |
---|---|
Basismateriaal | Grenen |
Speelfuncties | Schommelen |
Valhoogte | 1,3 mⓘ |
Afmetingen | 6,9 x 1,4 x 2,2 m |
Valzone | 6,6 x 6,1 m |
Obstakelvrije zone | 7,6 x 7,1 m |
Productdownloads
Plaatsingsinformatie
Aantal monteurs | 2 |
---|---|
Zwaarste onderdeel | 12 kg |
Grootste onderdeel | 2.9 x 0.3 x 0.3 m |
Valhoogte | Gras ** | Verharding (beton, asfalt, ea) | Rubber Gietvloer | EPDM Tegels | Doorgroeitegels | Kunstgras | Tiger Mulch® | Zand *** | Houtsnippers/ Dekowood *** | Boomschors *** |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
< 0,6 m | ja | ja * | 40 mm | 45 mm | 45 mm | T-25 | TM-50 | 300 mm | 300 mm | 300 mm |
< 1,0 m | ja | x | 40 mm | 45 mm | 45 mm | T-25 | TM-50 | 300 mm | 300 mm | 300 mm |
< 1,2 m | ja | x | 40 mm | 45 mm | 45 mm | T-25 | TM-50 | 300 mm | 300 mm | 300 mm |
< 1,3 m | ja | x | 60 mm | 45 mm | 45 mm | T-25 | TM-50 | 300 mm | 300 mm | 300 mm |
< 1,5 m | ja | x | 60 mm | 45 mm | 45 mm | T-35 | TM-50 | 300 mm | 300 mm | 300 mm |
< 1,6 m | x | x | 60 mm | 45 mm + 20 mm foam | 60 mm | T-35 | TM-50 | 300 mm | 300 mm | 300 mm |
< 1,7 m | x | x | 80 mm | 45 mm + 20 mm foam | 60 mm | T-35 | TM-75 | 300 mm | 300 mm | 300 mm |
< 1,8 m | x | x | 80 mm | 45 mm + 20 mm foam | 60 mm | T-45 | TM-75 | 300 mm | 300 mm | 300 mm |
< 2,0 m | x | x | 80 mm | 45 mm + 20 mm foam (<1,9 m) | 60 mm | T-45 | TM-75 | 300 mm | 300 mm | 300 mm |
< 2,1 m | x | x | 80 mm | 45 mm + 45 mm foam | 60 mm | T-45 | TM-95 | 310 mm | 310 mm | 310 mm |
< 2,2 m | x | x | 100 mm | 45 mm + 45 mm foam | x | T-55 | TM-95 | 320 mm | 320 mm | 320 mm |
< 2,4 m | x | x | 100 mm | 45 mm + 45 mm foam | x | T-55 | TM-95 | 340 mm | 340 mm | 340 mm |
< 2,7 m | x | x | 120 mm | 45 mm + 45 mm foam | x | T-70 | TM-95 | 370 mm | 370 mm | 370 mm |
< 2,8 m | x | x | 140 mm | 45 mm + 45 mm foam | x | T-90 | x | 380 mm | 380 mm | 380 mm |
< 3,0 m | x | x | 140 mm | x | x | T-90 | x | 400 mm | 400 mm | 400 mm |
* Indien sprake er is van een gedwongen beweging, is een harde ondergrond uitgesloten en is valdemping voor ten minste 1,0 m valhoogte noodzakelijk. Veerelementen mogen niet op verharding.
** Mits de ondergrond vrij is van kiezels en puin.
*** Mits van voldoende gelijke korrelgrootte.