Kasteel Kaiserburg
BBI.110.CUP
Adviesprijs:€7.091Montageprijs:Op aanvraaggetoonde prijzen gelden alleen voor Nederland (FCA Nieuwendijk).
prijzen zijn exclusief BTW, montage en transport (FCA).
Kies je uitvoering — BBI.110.CUP
BBI.110.CVR
Materiaal: RVS met glijbaan rvs€8.901BBI.110.CBR
Materiaal: Aluminium zwart met glijbaan rvs€8.849BBI.110.CUP
Materiaal: Gerecycled kunststof met glijbaan polyester oranje€7.091BBI.110.CUR
Materiaal: Gerecycled kunststof met glijbaan rvs€8.492BBI.110.CBP
Materiaal: Aluminum zwart met glijbaan polyester oranje€7.444
Materiaal: RVS met glijbaan rvs€8.901BBI.110.CBR
Materiaal: Aluminium zwart met glijbaan rvs€8.849BBI.110.CUP
Materiaal: Gerecycled kunststof met glijbaan polyester oranje€7.091BBI.110.CUR
Materiaal: Gerecycled kunststof met glijbaan rvs€8.492BBI.110.CBP
Materiaal: Aluminum zwart met glijbaan polyester oranje€7.444
Toestelinformatie
Leeftijd | 1 - 8 |
---|---|
Basismateriaal | Gerecycled kunststof |
Speelfuncties | Balanceren, Combinatietoestel, Educatie, Glijden |
Valhoogte | 1,0 mⓘ |
Afmetingen | 2,9 x 2,7 x 2,5 m |
Valzone | 5,0 x 4,9 m |
Obstakelvrije zone | 6,0 x 5,7 m |
Productdownloads
Valhoogte | Gras ** | Verharding (beton, asfalt, ea) | Rubber Gietvloer | EPDM Tegels | Doorgroeitegels | Kunstgras | Tiger Mulch® | Zand *** | Houtsnippers/ Dekowood *** | Boomschors *** |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
< 0,6 m | ja | ja * | 40 mm | 45 mm | 45 mm | T-25 | TM-50 | 300 mm | 300 mm | 300 mm |
< 1,0 m | ja | x | 40 mm | 45 mm | 45 mm | T-25 | TM-50 | 300 mm | 300 mm | 300 mm |
< 1,2 m | ja | x | 40 mm | 45 mm | 45 mm | T-25 | TM-50 | 300 mm | 300 mm | 300 mm |
< 1,3 m | ja | x | 60 mm | 45 mm | 45 mm | T-25 | TM-50 | 300 mm | 300 mm | 300 mm |
< 1,5 m | ja | x | 60 mm | 45 mm | 45 mm | T-35 | TM-50 | 300 mm | 300 mm | 300 mm |
< 1,6 m | x | x | 60 mm | 45 mm + 20 mm foam | 60 mm | T-35 | TM-50 | 300 mm | 300 mm | 300 mm |
< 1,7 m | x | x | 80 mm | 45 mm + 20 mm foam | 60 mm | T-35 | TM-75 | 300 mm | 300 mm | 300 mm |
< 1,8 m | x | x | 80 mm | 45 mm + 20 mm foam | 60 mm | T-45 | TM-75 | 300 mm | 300 mm | 300 mm |
< 2,0 m | x | x | 80 mm | 45 mm + 20 mm foam (<1,9 m) | 60 mm | T-45 | TM-75 | 300 mm | 300 mm | 300 mm |
< 2,1 m | x | x | 80 mm | 45 mm + 45 mm foam | 60 mm | T-45 | TM-95 | 310 mm | 310 mm | 310 mm |
< 2,2 m | x | x | 100 mm | 45 mm + 45 mm foam | x | T-55 | TM-95 | 320 mm | 320 mm | 320 mm |
< 2,4 m | x | x | 100 mm | 45 mm + 45 mm foam | x | T-55 | TM-95 | 340 mm | 340 mm | 340 mm |
< 2,7 m | x | x | 120 mm | 45 mm + 45 mm foam | x | T-70 | TM-95 | 370 mm | 370 mm | 370 mm |
< 2,8 m | x | x | 140 mm | 45 mm + 45 mm foam | x | T-90 | x | 380 mm | 380 mm | 380 mm |
< 3,0 m | x | x | 140 mm | x | x | T-90 | x | 400 mm | 400 mm | 400 mm |
* Indien sprake er is van een gedwongen beweging, is een harde ondergrond uitgesloten en is valdemping voor ten minste 1,0 m valhoogte noodzakelijk. Veerelementen mogen niet op verharding.
** Mits de ondergrond vrij is van kiezels en puin.
*** Mits van voldoende gelijke korrelgrootte.