Huis Tazones
BBI.108.HBR
Adviesprijs:€10.880Montageprijs:Op aanvraaggetoonde prijzen gelden alleen voor Nederland (FCA Nieuwendijk).
prijzen zijn exclusief BTW, montage en transport (FCA).
Kies je uitvoering — BBI.108.HBR
BBI.108.HVR
Materiaal: RVS met glijbaan rvs€10.818BBI.108.HBR
Materiaal: Aluminium zwart met glijbaan rvs€10.880BBI.108.HUP
Materiaal: Gerecycled kunststof met glijbaan polyester oranje€8.559BBI.108.HUR
Materiaal: Gerecycled kunststof met glijbaan rvs€10.219BBI.108.HBP
Materiaal: Aluminum zwart met glijbaan polyester oranje€9.220
Materiaal: RVS met glijbaan rvs€10.818BBI.108.HBR
Materiaal: Aluminium zwart met glijbaan rvs€10.880BBI.108.HUP
Materiaal: Gerecycled kunststof met glijbaan polyester oranje€8.559BBI.108.HUR
Materiaal: Gerecycled kunststof met glijbaan rvs€10.219BBI.108.HBP
Materiaal: Aluminum zwart met glijbaan polyester oranje€9.220
Toestelinformatie
Leeftijd | 4 - 12 |
---|---|
Basismateriaal | Gecoat metaal |
Speelfuncties | Balanceren, Combinatietoestel, Educatie, Glijden, Klimmen, Rollenspel, Speelhuis |
Valhoogte | < 1,50 mⓘ |
Afmetingen | 4,0 x 3,7 x 3,0 m |
Valzone | 6,5 x 6,3 m |
Obstakelvrije zone | 7,0 x 6,7 m |
Productdownloads
Valhoogte | Gras ** | Verharding (beton, asfalt, ea) | Rubber Gietvloer | EPDM Tegels | Kunstgras | Tiger Mulch® | Zand *** | Houtsnippers/ Dekowood *** | Boomschors *** |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
< 0,6 m | ja | ja * | 40 mm | 45 mm | T-25 | TM-50 | 300 mm | 300 mm | 300 mm |
< 1,0 m | ja | x | 40 mm | 45 mm | T-25 | TM-50 | 300 mm | 300 mm | 300 mm |
< 1,2 m | ja | x | 40 mm | 45 mm | T-25 | TM-50 | 300 mm | 300 mm | 300 mm |
< 1,3 m | ja | x | 60 mm | 45 mm | T-25 | TM-50 | 300 mm | 300 mm | 300 mm |
< 1,5 m | ja | x | 60 mm | 45 mm | T-35 | TM-50 | 300 mm | 300 mm | 300 mm |
< 1,6 m | x | x | 60 mm | 45 mm + 20 mm foam | T-35 | TM-50 | 300 mm | 300 mm | 300 mm |
< 1,7 m | x | x | 80 mm | 45 mm + 20 mm foam | T-35 | TM-75 | 300 mm | 300 mm | 300 mm |
< 1,8 m | x | x | 80 mm | 45 mm + 20 mm foam | T-45 | TM-75 | 300 mm | 300 mm | 300 mm |
< 2,0 m | x | x | 80 mm | 45 mm + 20 mm foam (<1,9 m) | T-45 | TM-75 | 300 mm | 300 mm | 300 mm |
< 2,1 m | x | x | 80 mm | 45 mm + 45 mm foam | T-45 | TM-95 | 310 mm | 310 mm | 310 mm |
< 2,2 m | x | x | 100 mm | 45 mm + 45 mm foam | T-55 | TM-95 | 320 mm | 320 mm | 320 mm |
< 2,4 m | x | x | 100 mm | 45 mm + 45 mm foam | T-55 | TM-95 | 340 mm | 340 mm | 340 mm |
< 2,7 m | x | x | 120 mm | 45 mm + 45 mm foam | T-70 | TM-95 | 370 mm | 370 mm | 370 mm |
< 2,8 m | x | x | 140 mm | 45 mm + 45 mm foam | T-90 | x | 380 mm | 380 mm | 380 mm |
< 3,0 m | x | x | 140 mm | x | T-90 | x | 400 mm | 400 mm | 400 mm |
* Indien sprake er is van een gedwongen beweging, is een harde ondergrond uitgesloten en is valdemping voor ten minste 1,0 m valhoogte noodzakelijk. Veerelementen mogen niet op verharding.
** Mits de ondergrond vrij is van kiezels en puin.
*** Mits van voldoende gelijke korrelgrootte.