Glissière de talus large H2.0
Cette glissière de talus de talus en aluminium bleu revêtu avec surface de glisse en acier inoxydable combine plaisir de glisse, sécurité et accessibilité. La barre pratique au-dessus du début de la surface de glisse offre aux enfants une prise ferme en montant, ce qui leur permet de descendre le toboggan en toute confiance et en toute sécurité.
Parfait pour le jeu inclusif : les enfants qui ont besoin d'un soutien supplémentaire peuvent se tenir fermement pendant qu'ils se positionnent. La barre augmente l'autonomie. Le talus rend le toboggan accessible à un groupe plus large d'enfants ayant des besoins et des capacités différents.
Convient pour des talus de 2 mètres de hauteur, ce qui permet au toboggan de s'intégrer naturellement dans le paysage de jeu - renseignez-vous sur les possibilités.
PDSF:Sur demandePrix de montage:Sur demande| Âge | 3 - 8 |
|---|---|
| Matériel de base | Metal (enduit) |
| Fonctions de lecture | Glisser |
| Hauteur de chute | 1,0 mⓘ |
| Dimensions | 3,9 x 1,7 x 2,8 m |
| Zone de chute | 4,1 x 4,0 m |
| Zone sans obstacles | 6,9 x 4,8 m |
| Organe de contrôle | ![]() |
| Nombre de techniciens | 2 |
|---|---|
| Partie la plus lourde | 150 kg |
| La plus grande partie | 1,7 x 0,9 x 1,6 m |
| Hauteur de chute | Gazon ** | Chaussée (béton, asphalte, etc.) | Plancher en caoutchouc coulé | Carreaux EPDM | Doorgroeitegels | Gazon artificiel | Tiger Mulch® | Sable *** | Copeaux de bois/ Dekowood *** | Aboyer *** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| < 0,6 m | ja | ja * | 40 mm | 30 mm | RW-30 | PS 25 / SP25 | TM-50 | 300 mm | Dekowood 150: 16,0 cm totale laagdikte | 300 mm |
| < 1,0 m | ja | x | 40 mm | 30 mm | RW-30 | PS 25 / SP25 | TM-50 | 300 mm | Dekowood 150: 16,0 cm totale laagdikte | 300 mm |
| < 1,2 m | ja | x | 40 mm | 40 mm | RW-30 | PS 25 / SP25 | TM-50 | 300 mm | Dekowood 150: 16,0 cm totale laagdikte | 300 mm |
| < 1,3 m | ja | x | 60 mm | 40 mm | RW-30 | PS 25 / SP25 | TM-50 | 300 mm | Dekowood 150: 16,0 cm totale laagdikte | 300 mm |
| < 1,5 m | ja | x | 60 mm | 45 mm | RW-30 | PS 35 / SP25 | TM-50 | 300 mm | Dekowood 150: 16,0 cm totale laagdikte | 300 mm |
| < 1,6 m | x | x | 60 mm | 65 mm | RW-30 | PS 35 / SP35 | TM-60 | 300 mm | Dekowood 220: 20,0 cm totale laagdikte | 300 mm |
| < 1,7 m | x | x | 80 mm | 65 mm | RW-30 | PS 35 / SP35 | TM-60 | 300 mm | Dekowood 220: 20,0 cm totale laagdikte | 300 mm |
| < 1,8 m | x | x | 80 mm | 65 mm | RW-30 | PS 45 / SP35 | TM-60 | 300 mm | Dekowood 220: 20,0 cm totale laagdikte | 300 mm |
| < 1,9 m | x | x | 80 mm | 65 mm | RW-30 | PS 45 / SP35 | TM-PP 75 | 300 mm | Dekowood 220: 20,0 cm totale laagdikte | 300 mm |
| < 2,0 m | x | x | 80 mm | 65 mm | RW-30 | PS 45 / SP45 | TM-PP 75 | 300 mm | Dekowood 220: 20,0 cm totale laagdikte | 300 mm |
| < 2,1 m | x | x | 80 mm | 80 mm | RW-30 | PS 45 / SP45 | TM-PP 75 | 310 mm | Dekowood 220: 20,0 cm totale laagdikte | 310 mm |
| < 2,3 m | x | x | 100 mm | 80 mm | RW-30 | PS 55 / SP45 | TM-PP 75 | 320 mm | Dekowood 220: 20,0 cm totale laagdikte | 320 mm |
| < 2,4 m | x | x | 100 mm | 80 mm | RW-30 | PS 55 / SP45 | TM-PP 85 | 340 mm | Dekowood 300: 26,5 cm totale laagdikte | 340 mm |
| < 2,6 m | x | x | 120 mm | x | RW-30 | PS 70 / SP55 | TM-PP 85 | 370 mm | Dekowood 300: 26,5 cm totale laagdikte | 370 mm |
| < 2,8 m | x | x | 120 mm | x | RW-30 | PS 70 / SP55 | TM-PP 95 | 380 mm | Dekowood 300: 26,5 cm totale laagdikte | 380 mm |
| < 3,0 m | x | x | 140 mm | x | RW-40 | PS 90 / SP65 | TM-PP 105 | 400 mm | Dekowood 300: 26,5 cm totale laagdikte | 400 mm |
* En cas de mouvement forcé, une surface dure est exclue et un amortissement de chute est nécessaire pour une hauteur de chute d'au moins 1,0 m. Les éléments à ressort ne sont pas autorisés sur la chaussée.
** À condition que la surface soit exempte de cailloux et de débris.
*** Pourvu d'une granulométrie suffisamment égale.


BBPE021.9KR
BBPE021.9AR