Château Hunedoara - Escalier interactive
BBIE205.CUR
PDSF:Sur demandePrix de montage:Sur demandeTous les prix indiqués hors TVA et hors frais de montage et transport (FCA Nieuwendijk, NL)
Choisissez votre version — BBIE205.CUR
BBIE205.CUP
Matériel: Plastique recyclé avec toboggan en polyester (orange)Sur demandeBBIE205.CBP
Matériel: Aluminium (noir) avec toboggan en polyester (orange)Sur demandeBBIE205.CBR
Matériel: Aluminium (noir) avec toboggan en inoxSur demandeBBIE205.CUR
Matériel: Plastique recyclé avec toboggan en inoxSur demande
Matériel: Plastique recyclé avec toboggan en polyester (orange)Sur demandeBBIE205.CBP
Matériel: Aluminium (noir) avec toboggan en polyester (orange)Sur demandeBBIE205.CBR
Matériel: Aluminium (noir) avec toboggan en inoxSur demandeBBIE205.CUR
Matériel: Plastique recyclé avec toboggan en inoxSur demande
Informations sur le produit
Âge | 1 - 12 |
---|---|
Matériel de base | Plastiques recyclés |
Fonctions de lecture | Équilibrer, Combinaison de jeux, Éducation, Glisser, Grimper, Jeu de rôle, Maisonnette, Être assis |
Hauteur de chute | 1,5 mⓘ |
Dimensions | 5,0 x 4,0 x 3,0 m |
Zone de chute | 7,5 x 6,5 m |
Zone sans obstacles | 8,0 x 7,0 m |
Téléchargements fichiers du produit
Hauteur de chute | Gazon ** | Chaussée (béton, asphalte, etc.) | Plancher en caoutchouc coulé | Carreaux EPDM | Doorgroeitegels | Gazon artificiel | Tiger Mulch® | Sable *** | Copeaux de bois/ Dekowood *** | Aboyer *** |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
< 0,6 m | ja | ja * | 40 mm | 45 mm | 45 mm | T-25 | TM-50 | 300 mm | 300 mm | 300 mm |
< 1,0 m | ja | x | 40 mm | 45 mm | 45 mm | T-25 | TM-50 | 300 mm | 300 mm | 300 mm |
< 1,2 m | ja | x | 40 mm | 45 mm | 45 mm | T-25 | TM-50 | 300 mm | 300 mm | 300 mm |
< 1,3 m | ja | x | 60 mm | 45 mm | 45 mm | T-25 | TM-50 | 300 mm | 300 mm | 300 mm |
< 1,5 m | ja | x | 60 mm | 45 mm | 45 mm | T-35 | TM-50 | 300 mm | 300 mm | 300 mm |
< 1,6 m | x | x | 60 mm | 45 mm + 20 mm foam | 60 mm | T-35 | TM-50 | 300 mm | 300 mm | 300 mm |
< 1,7 m | x | x | 80 mm | 45 mm + 20 mm foam | 60 mm | T-35 | TM-75 | 300 mm | 300 mm | 300 mm |
< 1,8 m | x | x | 80 mm | 45 mm + 20 mm foam | 60 mm | T-45 | TM-75 | 300 mm | 300 mm | 300 mm |
< 2,0 m | x | x | 80 mm | 45 mm + 20 mm foam (<1,9 m) | 60 mm | T-45 | TM-75 | 300 mm | 300 mm | 300 mm |
< 2,1 m | x | x | 80 mm | 45 mm + 45 mm foam | 60 mm | T-45 | TM-95 | 310 mm | 310 mm | 310 mm |
< 2,2 m | x | x | 100 mm | 45 mm + 45 mm foam | x | T-55 | TM-95 | 320 mm | 320 mm | 320 mm |
< 2,4 m | x | x | 100 mm | 45 mm + 45 mm foam | x | T-55 | TM-95 | 340 mm | 340 mm | 340 mm |
< 2,7 m | x | x | 120 mm | 45 mm + 45 mm foam | x | T-70 | TM-95 | 370 mm | 370 mm | 370 mm |
< 2,8 m | x | x | 140 mm | 45 mm + 45 mm foam | x | T-90 | x | 380 mm | 380 mm | 380 mm |
< 3,0 m | x | x | 140 mm | x | x | T-90 | x | 400 mm | 400 mm | 400 mm |
* En cas de mouvement forcé, une surface dure est exclue et un amortissement de chute est nécessaire pour une hauteur de chute d'au moins 1,0 m. Les éléments à ressort ne sont pas autorisés sur la chaussée.
** À condition que la surface soit exempte de cailloux et de débris.
*** Pourvu d'une granulométrie suffisamment égale.