Kletterroute Erdstern
PSTE700.4-062
Bezwinge die Kletterroute Erdstern. Klettere die Strickleiter hoch und schaue mit Ollie, der Eule, über den Spielplatz. Balanciere über den Balken und rutsche schwungvoll die Rutsche hinunter!
UVP:Auf AnfrageMontagepreis:Auf AnfrageDie Preise verstehen sich zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer sowie etwaiger Montage- und Transportkosten (FCA Nieuwendijk, NL)
Geräteinformation
Alter | Unter 3 Jahre |
---|---|
Grundmaterial | Robinienholz, FSC zertifiziert |
Funktionen abspielen | Rutschen, Klettern, Klettergerät |
Fallhöhe | 1,0 mⓘ |
Maße | 3,0 x 1,8 x 2,5 m |
Fallzone | 2,9 x 2,9 m |
Hindernisfreie Zone | 5,8 x 4,7 m |
Inspektionsstelle | ![]() |
Produkt-Downloads
Platzierungsinformationen
Anzahl der Techniker | 2 |
---|---|
Beton | 0.035 m³ |
Schwerster Teil | 50 kg |
Größter Teil | 1,0 x 0,85 x 1,0 m |
Bodenart | Beschreibung | Mindesdüllhöhe (+ 10 cm=Wegspieleffekt) | Für Fallhöhen bis |
---|---|---|---|
Stein, Asphalt | - | - | 0,6 m |
Oberboden | - | - | 1,0 m |
Rasen | - | - | 1,5 m |
Rindenmulch | Nadelholz-Rinde 20-80 mm | 20 cm + 10 cm | 2,0 m |
Rindenmulch | 30 cm + 10 cm | 3,0 m | |
Holzschnitzel | 5-30 mm | 20 cm + 10 cm | 2,0 m |
Holzschnitzel | 30 cm + 10 cm | 3,0 m | |
Sand * | 0,2-2 mm ** | 20 cm + 10 cm | 2,0 m |
Sand * | 30 cm + 10 cm | 3,0 m | |
Kies * | 2-8 mm ** | 20 cm + 10 cm | 2,0 m |
Kies * | 30 cm + 10 cm | 3,0 m | |
Andere Materialien | Nach HIC-Prüfung (entspr. EN 1177) | Fritische Fallhöhe wie geprüft. |
* Bei erzwungener Bewegung ist ein harter Untergrund ausgeschlossen und eine Falldämpfung ist ab einer Fallhöhe von 1,0 m erforderlich. Federelemente sind auf Gehwegen nicht erlaubt.
** Vorausgesetzt, die Oberfläche ist frei von Kieselsteinen und Schmutz.
*** Bei ausreichend gleicher Korngröße vorausgesetzt.