Tretbaumstamm Ø14-16cm H0.4m
PSTE000.511
UVP:Auf AnfrageMontagepreis:Auf AnfrageDie Preise verstehen sich zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer sowie etwaiger Montage- und Transportkosten (FCA Nieuwendijk, NL)
Wähle deine Version — PSTE000.511
Beratung anfordern
Geräteinformation
| Alter | Ab 3 Jahre |
|---|---|
| Grundmaterial | Robinienholz, FSC zertifiziert |
| Funktionen abspielen | Balancieren, Springen |
| Fallhöhe | 0,4 mⓘ |
| Maße | 0,2 x 0,2 x 0,4 m |
| Fallzone | Ø 3,2 m |
| Hindernisfreie Zone | Ø 3,2 m |
| Inspektionsstelle | ![]() |
Produkt-Downloads
Platzierungsinformationen
| Anzahl der Techniker | 2 |
|---|---|
| Schwerster Teil | 15 kg |
| Größter Teil | 0,2 x 0,2 x 1,1 m |
| Bodenart | Beschreibung | Mindesdüllhöhe (+ 10 cm=Wegspieleffekt) | Für Fallhöhen bis |
|---|---|---|---|
| Stein, Asphalt | - | - | 0,6 m |
| Oberboden | - | - | 1,0 m |
| Rasen | - | - | 1,5 m |
| Rindenmulch | Nadelholz-Rinde 20-80 mm | 20 cm + 10 cm | 2,0 m |
| Rindenmulch | 30 cm + 10 cm | 3,0 m | |
| Holzschnitzel | 5-30 mm | 20 cm + 10 cm | 2,0 m |
| Holzschnitzel | 30 cm + 10 cm | 3,0 m | |
| Sand * | 0,2-2 mm ** | 20 cm + 10 cm | 2,0 m |
| Sand * | 30 cm + 10 cm | 3,0 m | |
| Kies * | 2-8 mm ** | 20 cm + 10 cm | 2,0 m |
| Kies * | 30 cm + 10 cm | 3,0 m | |
| Andere Materialien | Nach HIC-Prüfung (entspr. EN 1177) | Fritische Fallhöhe wie geprüft. |
* Bei erzwungener Bewegung ist ein harter Untergrund ausgeschlossen und eine Falldämpfung ist ab einer Fallhöhe von 1,0 m erforderlich. Federelemente sind auf Gehwegen nicht erlaubt.
** Vorausgesetzt, die Oberfläche ist frei von Kieselsteinen und Schmutz.
*** Bei ausreichend gleicher Korngröße vorausgesetzt.
Was ist ein EPD?
Eine Umweltproduktdeklaration (EPD) ist ein unabhängig geprüftes Dokument, das die Umweltauswirkungen dieses Produkts über seinen gesamten Lebenszyklus hinweg transparent darstellt. Darin finden Sie objektive Informationen zu Themen wie dem CO₂-Fußabdruck, dem Energieverbrauch und dem Rohstoffverbrauch.



















PSTE000.514
PSTE000.515
PSTE000.516
PSTE000.517
PSTE000.511
PSTE000.512
PSTE000.513