BOERchallenger 404
FITE404
UVP:Auf AnfrageMontagepreis:Auf AnfrageDie Preise verstehen sich zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer sowie etwaiger Montage- und Transportkosten (FCA Nieuwendijk, NL)
Wähle deine Version — FITE404
Geräteinformation
Alter | Ab 3 Jahre |
---|---|
Grundmaterial | Stahl |
Funktionen abspielen | Bewegen, Kombigerät, Fitness, Klettern, Klettergerät, Kletterwand, Schlingern |
Fallhöhe | 1,5 mⓘ |
Maße | 5,8 x 3,6 x 2,5 m |
Fallzone | 8,7 x 6,6 m |
Hindernisfreie Zone | 8,7 x 6,6 m |
Inspektionsstelle | ![]() |
Produkt-Downloads
Bodenart | Beschreibung | Mindesdüllhöhe (+ 10 cm=Wegspieleffekt) | Für Fallhöhen bis |
---|---|---|---|
Stein, Asphalt | - | - | 0,6 m |
Oberboden | - | - | 1,0 m |
Rasen | - | - | 1,5 m |
Rindenmulch | Nadelholz-Rinde 20-80 mm | 20 cm + 10 cm | 2,0 m |
Rindenmulch | 30 cm + 10 cm | 3,0 m | |
Holzschnitzel | 5-30 mm | 20 cm + 10 cm | 2,0 m |
Holzschnitzel | 30 cm + 10 cm | 3,0 m | |
Sand * | 0,2-2 mm ** | 20 cm + 10 cm | 2,0 m |
Sand * | 30 cm + 10 cm | 3,0 m | |
Kies * | 2-8 mm ** | 20 cm + 10 cm | 2,0 m |
Kies * | 30 cm + 10 cm | 3,0 m | |
Andere Materialien | Nach HIC-Prüfung (entspr. EN 1177) | Fritische Fallhöhe wie geprüft. |
* Bei erzwungener Bewegung ist ein harter Untergrund ausgeschlossen und eine Falldämpfung ist ab einer Fallhöhe von 1,0 m erforderlich. Federelemente sind auf Gehwegen nicht erlaubt.
** Vorausgesetzt, die Oberfläche ist frei von Kieselsteinen und Schmutz.
*** Bei ausreichend gleicher Korngröße vorausgesetzt.